금주 베스트5
조회순
  1. 미투벳 164회
  2. 아이고 160회
  3. 살앙행 129회
  4. title: 스타망고오 115회
  5. title: 왕관망규 65회
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 뷰어로 보기 위로 아래로 댓글로 가기
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 뷰어로 보기 위로 아래로 댓글로 가기
부동산 시장의 관심이 아파트로 쏠리면서 아파트 외 주택시장에 대한 관심은 주변부로 밀려났다. 다가구, 연립·다세대, 오피스텔, 도시형생활주택은 서민과 임차인들이 주로 거주하는 주택이다. 직방 도어락 상대적으로 경제적 약자들이 거주하는 이들 주택 시장이 전세사기 등의 부정적인 이슈로 인해 위축된다면 취약계층이 더 큰 피해를 볼 수 있다. 통계청에 따르면 지난해 기준 우리나라 가구의 48.7%는 아파트 외 주택에 거주하고 있다. 거주하는 가구 수를 감안하면 계속 관심을 가지고 살펴봐야 할 시장이다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
4246 출첵 ㅊㅊ title: 왕관예나예여 20.04.12 1534
4245 출첵 ㅊㅊ title: 쇼미더머니꿀빨자 20.01.29 1773
4244 출첵 ㅊㅊ title: 쇼미더머니꿀빨자 20.02.04 2117
4243 출첵 오늘도 좋은하루 드림스 20.01.02 1802
4242 출첵 ㅊㅊㅊㅊ 아이온먄 21.04.08 1238
4241 출첵 ㅊㅊㅊㅊㅊㅊㅊ 머슼하나 21.06.12 1204
4240 출첵 출첵!! 토문서 19.11.07 1458
4239 출첵 ㅊㅊㅊ 김욜로모 20.01.10 1753
4238 출첵 출석체크요 1 곰두리 20.02.11 1914
4237 출첵 .. 예은이 20.02.25 1634
4236 출첵 ㅎㅎ 1 광석잉 20.07.14 1701
4235 출첵 출첵 title: 안전이사두번 20.04.07 1339
4234 출첵 가즈아 배실장 20.05.31 1963
4233 출첵 ㅅㅅ 골드도끼 19.11.30 1507
4232 출첵 ㅊㅊ 재균아빠 20.07.01 1724
4231 출첵 출첵 이팀입니 20.01.06 1659
4230 출첵 ㄱㄱㄱ 골드도끼 19.11.26 1529
4229 출첵 ㅊㅊ 1 title: 쇼미더머니꿀빨자 20.02.02 1969
4228 출첵 ㅎㅇㅎㅇㅎ 이팀입니 20.01.07 1897
4227 출첵  출석체크요 1 곰두리 20.02.09 1795
Board Pagination Prev 1 ... 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 ... 1000 Next
/ 1000